Fußball
Austria Wien (A)
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 13 | Stefan Blazevic | ![]() | Österreich | 18.01.2007 |
| 1 | Kenan Jusic | ![]() | Österreich | 10.05.2005 |
| 32 | Paul Mayr | ![]() | Österreich | 29.03.2008 |
| Abwehr | ||||
| 21 | Felix Fischer | ![]() | Österreich | 10.11.2006 |
| 4 | Aleksa Ilić | ![]() | Serbien | 03.12.2004 |
| 5 | Ifeanyi Ndukwe | ![]() | Österreich | 03.03.2008 |
| 39 | Dejan Radonjic | ![]() | Österreich | 25.09.2005 |
| 3 | Valentin Toifl | ![]() | Österreich | 21.05.2005 |
| 24 | Nicola Wojnar | ![]() | Österreich | 02.10.2005 |
| 26 | Nicolas Zdichynec | ![]() | Österreich | 28.01.2002 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Osman Abdi | ![]() | Somalia | 07.03.2006 |
| 37 | Can Danis | ![]() | Österreich | 13.03.2008 |
| 70 | David Ewemade | ![]() | Nigeria | 17.06.2005 |
| 22 | Julian Höller | ![]() | Österreich | 11.12.2007 |
| 15 | Fabian Jankovic | ![]() | Österreich | 12.01.2005 |
| 19 | Filip Lukic | ![]() | Österreich | 14.05.2006 |
| 6 | Philipp Maybach | ![]() | Österreich | 14.12.2007 |
| 20 | Romeo Mörth | ![]() | Österreich | 02.03.2007 |
| 18 | Dominik Nisandzic | ![]() | Österreich | 28.07.2006 |
| 27 | Daniel Nnodim | ![]() | Deutschland | 06.12.2007 |
| 17 | Julian Roider | ![]() | Österreich | 04.09.2005 |
| 12 | Mikołaj Sawicki | ![]() | Polen | 28.10.2005 |
| 7 | Matteo Schablas | ![]() | Deutschland | 14.03.2005 |
| Sturm | ||||
| 23 | Konstantin Aleksa | ![]() | Österreich | 25.04.2007 |
| 9 | Hasan Deshishku | ![]() | Österreich | 23.02.2008 |
| 29 | Daniel Emiohe | ![]() | Österreich | 23.09.2006 |
| 16 | Philipp Hosiner | ![]() | Österreich | 15.05.1989 |
| 77 | Marijan Österreicher | ![]() | Österreich | 11.01.2006 |
| 28 | Marcel Stöger | ![]() | Österreich | 09.10.2006 |
| Trainer | ||||
| Maximilian Uhlig | ![]() | Österreich | 28.01.1993 | |
| Co-Trainer | ||||
| Thomas Salamon | ![]() | Österreich | 18.01.1989 | |
| Michael Walker | ![]() | Österreich | 11.06.1996 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Fabian Zolles | ![]() | Österreich | 31.01.1991 | |





