Fußball
Red Star FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Quentin Beunardeau | ![]() | Frankreich | 27.02.1994 |
| 16 | Gaëtan Poussin | ![]() | Frankreich | 13.01.1999 |
| 30 | Valentin Rabouille | ![]() | Frankreich | 15.04.2000 |
| Abwehr | ||||
| 31 | Mohafidh Ahamada Mbae | ![]() | Komoren | 16.03.2004 |
| 27 | Bradley Danger | ![]() | Frankreich | 29.01.1998 |
| 6 | Rayane Doucouré | ![]() | Frankreich | 30.03.2001 |
| 20 | Dylan Durivaux | ![]() | Frankreich | 18.06.2001 |
| 5 | Josué Escartin | ![]() | Frankreich | 21.03.2003 |
| 98 | Ryad Hachem | ![]() | Frankreich | 26.05.1998 |
| 3 | Matthieu Huard | ![]() | Frankreich | 09.05.1998 |
| 4 | Joachim Kayi-Sanda | ![]() | Frankreich | 29.11.2006 |
| 24 | Pierre Lemonnier | ![]() | Frankreich | 06.07.1993 |
| 22 | Dembo Sylla | ![]() | Frankreich | 10.11.2002 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Joachim Eickmayer | ![]() | Frankreich | 11.01.1993 |
| 81 | Giovanni Haag | ![]() | Frankreich | 30.05.2000 |
| 19 | Islamdine Halifa | ![]() | Frankreich | 20.12.2004 |
| 12 | Vincent Kany | ![]() | Frankreich | 06.02.2002 |
| 10 | Saîf-Eddine Khaoui | ![]() | Tunesien | 27.04.1995 |
| 17 | Samuel Renel | ![]() | Frankreich | 03.11.2001 |
| 25 | Guillaume Trani | ![]() | Frankreich | 17.12.1997 |
| Sturm | ||||
| 29 | Hacène Benali | ![]() | Algerien | 14.10.1999 |
| 91 | Kévin Cabral | ![]() | Frankreich | 10.07.1999 |
| 11 | Kémo Cissé | ![]() | Frankreich | 15.12.1996 |
| 7 | Damien Durand | ![]() | Frankreich | 16.09.1995 |
| 21 | Abdelsamad Hachem | ![]() | Frankreich | 28.06.2002 |
| 23 | Jovany Ikanga | ![]() | Frankreich | 24.03.2002 |
| 37 | Ronan Tayeron Matuvangua | ![]() | Frankreich | 03.06.2004 |
| Trainer | ||||
| Grégory Poirier | ![]() | Frankreich | 09.07.1982 | |
| Co-Trainer | ||||
| Pierre-Emmanuel Bourdeau | ![]() | Frankreich | 19.05.1975 | |
| Laurent Combarel | ![]() | Frankreich | 13.02.1991 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Johan Liébus | ![]() | Frankreich | 05.11.1978 | |



