Fußball
SC Neusiedl/See 1919
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Mathias Gindl | ![]() | Österreich | 20.04.2000 |
| Michael Jausner | ![]() | Österreich | 02.05.1977 | |
| 23 | Alexander Mödlhammer | ![]() | Österreich | 17.05.2006 |
| Maximilian Rupp | ![]() | Österreich | 20.04.2001 | |
| Abwehr | ||||
| 14 | Tomáš Bočkay | ![]() | Slowakei | 23.02.1995 |
| 5 | Daniel Fischer | ![]() | Österreich | 22.07.1997 |
| 4 | Loren Limani | ![]() | Österreich | 17.04.2000 |
| 2 | Matej Maas | ![]() | Slowakei | 13.07.2005 |
| 4 | Maximilian Moro | ![]() | Österreich | 07.08.1997 |
| 18 | Andre-Eric Tatzer | ![]() | Österreich | 10.04.1998 |
| 17 | Maximilian Wodicka | ![]() | Österreich | 11.08.1993 |
| 11 | Emirhan Yilmaz | ![]() | Österreich | 02.01.2007 |
| Mittelfeld | ||||
| 7 | Denis Dizdarevic | ![]() | Österreich | 02.08.2004 |
| 22 | Paulo Fekete | ![]() | Österreich | 03.04.2007 |
| 6 | Amar Hot | ![]() | Österreich | 12.04.2005 |
| 21 | Julian Millner | ![]() | Österreich | 30.08.1998 |
| 10 | Marek Rigo | ![]() | Slowakei | 15.12.1997 |
| 13 | Paul Strommer | ![]() | Österreich | 20.10.2007 |
| 8 | Lukas Umprecht | ![]() | Österreich | 07.11.1994 |
| Sturm | ||||
| 21 | Rejjan Abazi | ![]() | Kanada | 21.07.2002 |
| 9 | Erik Burai | ![]() | Ungarn | 14.02.2001 |
| 19 | Gabriel Federer | ![]() | Österreich | 24.09.2006 |
| 20 | Raphael Federer | ![]() | Österreich | 10.11.2004 |
| 13 | Markus Gruidl | ![]() | Österreich | 07.06.1999 |
| 3 | Michal Maas | ![]() | Slowakei | 13.07.2005 |
| 15 | Elias Tarzi | ![]() | Österreich | 27.03.2003 |
| Trainer | ||||
| Norbert Pammer | ![]() | Österreich | 09.07.1979 | |



