Fußball
San Diego FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | CJ dos Santos | ![]() | USA | 24.08.2000 |
| 18 | Duran Ferree | ![]() | USA | 28.09.2006 |
| 13 | Pablo Sisniega | ![]() | Mexiko | 07.07.1995 |
| Abwehr | ||||
| 27 | Luca Bombino | ![]() | USA | 10.07.2006 |
| 3 | Leo Duru | ![]() | England | 12.01.2005 |
| 23 | Aiden Harangi | ![]() | USA | 08.02.2006 |
| 2 | Willy Kumado | ![]() | Ghana | 02.12.2002 |
| 17 | Paddy McNair | ![]() | Nordirland | 27.04.1995 |
| 97 | Chris McVey | ![]() | Schweden | 12.04.1997 |
| 22 | Franco Negri | ![]() | Argentinien | 20.02.1995 |
| 25 | Ian Pilcher | ![]() | USA | 21.03.2003 |
| 4 | Andrés Reyes | ![]() | Kolumbien | 08.09.1999 |
| 33 | Oscar Verhoeven | ![]() | USA | 31.05.2006 |
| Mittelfeld | ||||
| 70 | Alejandro Alvarado Jr. | ![]() | USA | 29.07.2003 |
| 24 | Emmanuel Boateng | ![]() | Ghana | 17.01.1994 |
| 14 | Lucas de la Torre | ![]() | USA | 23.05.1998 |
| 15 | Manu Duah | ![]() | Ghana | 05.06.2005 |
| 20 | Aníbal Godoy | ![]() | Panama | 10.02.1990 |
| 15 | Pedro Soma | ![]() | USA | 30.06.2006 |
| 6 | Jeppe Tverskov | ![]() | Dänemark | 12.03.1993 |
| 8 | Onni Valakari | ![]() | Finnland | 18.08.1999 |
| 19 | David Vazquez | ![]() | USA | 22.02.2006 |
| Sturm | ||||
| 9 | Tomás Ángel | ![]() | Kolumbien | 20.02.2003 |
| 21 | Corey Baird | ![]() | USA | 30.01.1996 |
| 10 | Anders Dreyer | ![]() | Dänemark | 02.05.1998 |
| 7 | Marcus Ingvartsen | ![]() | Dänemark | 04.01.1996 |
| 11 | Chucky Lozano | ![]() | Mexiko | 30.07.1995 |
| 77 | Alexander Mighten | ![]() | England | 11.04.2002 |
| 90 | Amahl Pellegrino | ![]() | Norwegen | 18.06.1990 |
| 29 | Anisse Saidi | ![]() | Tunesien | 20.06.2008 |
| Trainer | ||||
| Mikey Varas | ![]() | USA | 07.12.1982 | |
| Co-Trainer | ||||
| Luciano Fusco | ![]() | USA | ||
| Frank Hjortebjerg | ![]() | Dänemark | 19.10.1987 | |
| Kelvin Jones | ![]() | USA | 30.01.1982 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Jason Grubb | ![]() | USA | ||












