Fußball
SC 07 Idar-Oberstein
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Jeremias Hill | ![]() | Deutschland | 15.10.2007 | |
| 1 | Michel Schmitt | ![]() | Deutschland | 12.08.1998 |
| 50 | Ruben Strack | ![]() | Deutschland | 14.12.2006 |
| Abwehr | ||||
| 30 | Juri Amidon | ![]() | Deutschland | 30.07.2001 |
| 15 | Niklas Baus | ![]() | Deutschland | 12.12.2000 |
| 29 | Flavius Botișeriu | ![]() | Deutschland | 29.03.1999 |
| 17 | Niklas Brach | ![]() | Deutschland | 02.10.2002 |
| 4 | Ramzi Ferjani | ![]() | Tunesien | 11.04.2001 |
| 12 | Tyreece Herzhauser | ![]() | Deutschland | 09.03.2003 |
| 13 | Leon Koerdt | ![]() | Deutschland | 13.06.2006 |
| 5 | Kevin Kraus | ![]() | Deutschland | 12.08.1992 |
| 19 | Don-Jason Onyejekwe | ![]() | Deutschland | 26.08.1999 |
| Fabian Sagawe | ![]() | Deutschland | 10.10.2002 | |
| Mittelfeld | ||||
| 10 | Alex Ricardo | ![]() | Brasilien | 14.11.1990 |
| 47 | David Bauer | ![]() | Deutschland | |
| 21 | Dominic Bauer | ![]() | Deutschland | |
| 18 | Colin Fuchs | ![]() | Deutschland | 02.08.2004 |
| 24 | Hendrik Puhl | ![]() | Deutschland | 31.03.2003 |
| 22 | Danial Rafisamii | ![]() | Kanada | 09.06.2001 |
| 23 | Julien Riedl | ![]() | Deutschland | 24.11.2003 |
| Henri Schneider | ![]() | Deutschland | 04.03.2006 | |
| 11 | Philipp Schneider | ![]() | Deutschland | |
| 25 | Lukas Stallbaum | ![]() | Deutschland | 22.07.1999 |
| Sturm | ||||
| Temiloluwa Ajibola | ![]() | Italien | 17.01.2001 | |
| 7 | Jan-Uwe Audri | ![]() | Deutschland | 31.12.1999 |
| 44 | Robin Hill | ![]() | Deutschland | 07.08.2001 |
| 20 | Justus Klein | ![]() | Deutschland | 16.08.1997 |
| 8 | Marvin Lind | ![]() | Deutschland | 26.12.2001 |
| 16 | Alessandro Marino | ![]() | Deutschland | 12.06.2002 |
| 9 | Florian Zimmer | ![]() | Deutschland | 17.08.1999 |
| Trainer | ||||
| Marco Reich | ![]() | Deutschland | 30.12.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Christian Henn | ![]() | Deutschland | 13.12.1986 | |




