Fußball
	Aufstiegsrunde 3. Liga
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Maik Salewski | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Kevin Schulze | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Robert Zickert | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]()  | Sascha Pfeffer | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | David Urban | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Djamal Ziane | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Yannick Langesberg | SC Verl | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Matthias Steinborn | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Patrick Choroba | SC Verl | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Lars Ritzka | SC Verl | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Julian Stöckner | SC Verl | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Leon Heynke | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 

