
Fußball
Bundesliga
- Fr1608.2019
- Sa1708.2019
- So1808.2019
- Fr2308.2019
- Sa2408.2019
- So2508.2019
- Fr3008.2019
- Sa3108.2019
- So0109.2019
- Fr1309.2019
- Sa1409.2019
- So1509.2019
- Fr2009.2019
- Sa2109.2019
- So2209.2019
- Mo2309.2019
- Fr2709.2019
- Sa2809.2019
- So2909.2019
- Fr0410.2019
- Sa0510.2019
- So0610.2019
- Fr1810.2019
- Sa1910.2019
- So2010.2019
- Fr2510.2019
- Sa2610.2019
- So2710.2019
- Fr0111.2019
- Sa0211.2019
- So0311.2019
- Fr0811.2019
- Sa0911.2019
- So1011.2019
- Fr2211.2019
- Sa2311.2019
- So2411.2019
- Fr2911.2019
- Sa3011.2019
- So0112.2019
- Mo0212.2019
- Fr0612.2019
- Sa0712.2019
- Gestern0812.2019
- Fr1312.2019
- Sa1412.2019
- So1512.2019
- Di1712.2019
- Mi1812.2019
- Fr2012.2019
- Sa2112.2019
- So2212.2019
- Fr1701.2020
- Sa1801.2020
- So1901.2020
- Fr2401.2020
- Sa2501.2020
- So2601.2020
- Fr3101.2020
- Sa0102.2020
- So0202.2020
- Fr0702.2020
- Sa0802.2020
- So0902.2020
- Sa1502.2020
- Sa2202.2020
- Sa2902.2020
- Sa0703.2020
- Sa1403.2020
- Sa2103.2020
- Sa0404.2020
- Sa1104.2020
- Sa1804.2020
- Sa2504.2020
- Sa0205.2020
- Sa0905.2020
- Sa1605.2020
Alle Einträge
Highlights
Tore
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 14 | 31 |
2 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 23 | 30 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 14 | 26 |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 7 | 25 |
5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 7 | 25 |
6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 25 |
7 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 15 | 24 |
8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 21 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 1 | 20 |
10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | -1 | 19 |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 2 | 18 |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | -6 | 17 |
13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | -14 | 15 |
14 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 14 |
15 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 12 |
16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | -13 | 12 |
17 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 8 |
18 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | -18 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 14 | 16 | 2 | 1,14 |
2 | ![]() | Timo Werner | RB Leipzig | 14 | 15 | 2 | 1,07 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 14 | 10 | 3 | 0,71 |
4 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 14 | 8 | 1 | 0,57 |
![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 0 | 0,57 |
Aktuelle Spiele
07.12.2019 15:30
07.12.2019 18:30
08.12.2019 15:30
08.12.2019 18:00