
Fußball
Bundesliga
- Fr1608.2019
- Sa1708.2019
- So1808.2019
- Fr2308.2019
- Sa2408.2019
- So2508.2019
- Fr3008.2019
- Sa3108.2019
- So0109.2019
- Fr1309.2019
- Sa1409.2019
- So1509.2019
- Fr2009.2019
- Sa2109.2019
- So2209.2019
- Mo2309.2019
- Fr2709.2019
- Sa2809.2019
- So2909.2019
- Fr0410.2019
- Sa0510.2019
- So0610.2019
- Fr1810.2019
- Sa1910.2019
- So2010.2019
- Fr2510.2019
- Sa2610.2019
- So2710.2019
- Fr0111.2019
- Sa0211.2019
- So0311.2019
- Fr0811.2019
- Sa0911.2019
- So1011.2019
- Fr2211.2019
- Sa2311.2019
- So2411.2019
- Fr2911.2019
- Sa3011.2019
- So0112.2019
- Mo0212.2019
- Fr0612.2019
- Sa0712.2019
- So0812.2019
- Fr1312.2019
- Sa1412.2019
- Gestern1512.2019
- Morgen1712.2019
- Mi1812.2019
- Fr2012.2019
- Sa2112.2019
- So2212.2019
- Fr1701.2020
- Sa1801.2020
- So1901.2020
- Fr2401.2020
- Sa2501.2020
- So2601.2020
- Fr3101.2020
- Sa0102.2020
- So0202.2020
- Fr0702.2020
- Sa0802.2020
- So0902.2020
- Sa1502.2020
- Sa2202.2020
- Sa2902.2020
- Sa0703.2020
- Sa1403.2020
- Sa2103.2020
- Sa0404.2020
- Sa1104.2020
- Sa1804.2020
- Sa2504.2020
- Sa0205.2020
- Sa0905.2020
- Sa1605.2020
Alle Einträge
Highlights
Tore
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 15 | 10 | 3 | 2 | 42:16 | 26 | 33 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:18 | 13 | 31 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:19 | 18 | 29 |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 28 |
5 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 15 | 8 | 3 | 4 | 41:21 | 20 | 27 |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:18 | 6 | 25 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 25 |
8 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:15 | 2 | 23 |
9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:27 | -6 | 21 |
10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 20 |
11 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:28 | -4 | 20 |
12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:23 | 1 | 18 |
13 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:29 | -8 | 15 |
14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:38 | -18 | 15 |
15 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 15 | 3 | 5 | 7 | 23:35 | -12 | 14 |
16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:32 | -16 | 12 |
17 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:30 | -16 | 11 |
18 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 15 | 18 | 2 | 1,2 |
2 | ![]() | Timo Werner | RB Leipzig | 15 | 16 | 3 | 1,07 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 14 | 10 | 3 | 0,71 |
4 | ![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
5 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 15 | 8 | 1 | 0,53 |
Aktuelle Spiele
15.12.2019 15:30
15.12.2019 18:00
17.12.2019 18:30
17.12.2019 20:30