Fußball
Europa League
| Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
| 6 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 10 |
| 7 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 9 |
| 6 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 8 |
| 7 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 8 |
| 3 | 5 | 8 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 7 |
| 5 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 5 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |



