Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 25,75 |
| 2 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 26,39 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 27 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 27,21 |
| 5 | ![]() | SV Meppen | 22 | 27,27 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 27,41 |
| 7 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 27,44 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 27,48 |
| 9 | ![]() | SC Sand | 22 | 28,2 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 29,04 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 30 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 30,46 |











