Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 21,46 |
| 2 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 22,18 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 22,58 |
| 4 | ![]() | SV Meppen | 22 | 22,96 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 23 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 23,04 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 23,1 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 23,28 |
| 9 | ![]() | SC Sand | 22 | 24,05 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 24,71 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 25,68 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 26,27 |











