Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 21,26 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 21,57 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 22,5 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 22,85 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 23,23 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 23,26 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 23,67 |
| 8 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 23,96 |
| 9 | ![]() | Bayern München | 22 | 24,34 |
| 10 | ![]() | SC Sand | 22 | 25,14 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 25,68 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 26,11 |











