Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 22,26 |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 22,58 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 22,79 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 22,9 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 23,33 |
| 6 | ![]() | SV Meppen | 22 | 23,44 |
| 7 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 23,47 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 23,54 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 23,59 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 23,86 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 24,5 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 26,32 |











