Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 24,52 |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 24,96 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 25,1 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 25,18 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 25,69 |
| 6 | ![]() | SV Meppen | 22 | 25,7 |
| 7 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 25,71 |
| 8 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 25,75 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 25,89 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 26,18 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 26,89 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 28,52 |











