Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 23,33 |
| 2 | ![]() | SGS Essen | 22 | 23,57 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 23,92 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 24,08 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 24,18 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 24,52 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 25 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 25,04 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 25,15 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 25,65 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 26,34 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 22 | 26,66 |











