Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 22,03 |
| 2 | ![]() | SGS Essen | 22 | 22,36 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 22,62 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 22,73 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 22,96 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 23,26 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 23,63 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 23,73 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 23,88 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 24,17 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 25 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 22 | 25,41 |











