Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 295 | 222 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 262 | 205 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 261 | 271 |
| 4 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 249 | 181 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 245 | 222 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 244 | 261 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 239 | 239 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 232 | 211 |
| 9 | ![]() | SGS Essen | 22 | 210 | 243 |
| 10 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 207 | 211 |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 195 | 209 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 22 | 179 | 221 |











