Fußball
Bundesliga
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 10197 | 1624 | 11821 | 86,26 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 8763 | 1996 | 10759 | 81,45 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 7628 | 1760 | 9388 | 81,25 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 8462 | 1989 | 10451 | 80,97 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 6537 | 1821 | 8358 | 78,21 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 6885 | 2127 | 9012 | 76,40 |
| 7 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 5587 | 1940 | 7527 | 74,23 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 5527 | 1925 | 7452 | 74,17 |
| 9 | ![]() | SGS Essen | 22 | 5186 | 1842 | 7028 | 73,79 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 4877 | 2084 | 6961 | 70,06 |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 4235 | 1869 | 6104 | 69,38 |
| 12 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 4238 | 1976 | 6214 | 68,20 |











