Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 67 | 6,34 | 425 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 22 | 60 | 6,00 | 360 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 42 | 7,69 | 323 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 43 | 7,07 | 304 |
| 5 | ![]() | SGS Essen | 22 | 33 | 8,64 | 285 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 26 | 10,73 | 279 |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 25 | 10,16 | 254 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 34 | 7,29 | 248 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 34 | 7,21 | 245 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 26 | 8,77 | 228 |
| 11 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 16 | 11,56 | 185 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 16 | 10,63 | 170 |











