Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 22,52 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 22,85 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 22,89 |
| 4 | ![]() | SGS Essen | 22 | 22,93 |
| 5 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 23,12 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 23,17 |
| 7 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 23,32 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 23,73 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 23,9 |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 24,04 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 25,39 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 25,83 |











