Fußball
Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 77 | 71 | 148 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 64 | 81 | 145 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 61 | 79 | 140 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 62 | 62 | 124 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 53 | 56 | 109 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 22 | 40 | 68 | 108 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 35 | 72 | 107 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 39 | 62 | 101 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 49 | 52 | 101 | |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 27 | 54 | 81 |
| 11 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 27 | 30 | 57 |
| 12 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 20 | 26 | 46 |











