Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 264 | 175 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 255 | 202 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 249 | 204 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 248 | 219 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 242 | 211 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 239 | 218 |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 221 | 254 |
| 8 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 214 | 214 |
| 9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 194 | 197 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 22 | 191 | 199 |
| 11 | ![]() | SGS Essen | 22 | 185 | 228 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 168 | 218 |











