Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 57 | 7,35 | 419 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 68 | 5,63 | 383 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 22 | 56 | 6,34 | 355 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 49 | 6,65 | 326 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 37 | 8,32 | 308 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 18 | 15,00 | 270 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 34 | 7,38 | 251 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 28 | 8,57 | 240 |
| 9 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 30 | 7,87 | 236 |
| 10 | ![]() | SGS Essen | 22 | 21 | 11,14 | 234 |
| 11 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 7 | 23,71 | 166 |
| 12 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 5 | 23,80 | 119 |











