Fußball
Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 13 | 870,92 | 11322 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 778,62 | 10122 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 703,85 | 9150 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 677,31 | 8805 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 627,93 | 8791 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 671,31 | 8727 |
| 7 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 656,15 | 8530 |
| 8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 603,85 | 7850 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 598,54 | 7781 |
| 10 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 554,57 | 7764 |
| 11 | ![]() | SGS Essen | 13 | 585,54 | 7612 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 581,08 | 7554 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 13 | 539,69 | 7016 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 434,31 | 5646 |













