Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 7 | 21,64 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 7 | 22,27 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 7 | 22,27 |
| 4 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 22,29 |
| 5 | ![]() | SGS Essen | 7 | 22,43 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 7 | 22,56 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 7 | 22,65 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 7 | 22,93 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7 | 23,89 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 7 | 24,07 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 7 | 24,36 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 7 | 24,62 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 7 | 25 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 7 | 26,3 |













