Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 21,57 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 22,28 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 22,38 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 22,4 |
| 5 | ![]() | SGS Essen | 13 | 22,41 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 22,5 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 22,67 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 13 | 22,81 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 24,04 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 24,13 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 24,5 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 24,69 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 25,07 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 13 | 25,9 |













