Fußball
Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 13 | 58 | 37 | 95 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 50 | 42 | 92 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 31 | 55 | 86 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 31 | 44 | 75 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 30 | 43 | 73 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 43 | 28 | 71 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 22 | 45 | 67 |
| 8 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 29 | 35 | 64 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 30 | 29 | 59 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 26 | 28 | 54 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 13 | 22 | 22 | 44 |
| 12 | ![]() | SGS Essen | 13 | 18 | 25 | 43 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 19 | 18 | 37 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 11 | 21 | 32 |













