Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 201 | 151 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 176 | 142 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 174 | 146 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 149 | 135 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 145 | 125 |
| 6 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 144 | 117 |
| 7 | ![]() | SGS Essen | 13 | 141 | 133 |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 140 | 120 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 136 | 123 |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 133 | 155 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 127 | 117 |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 122 | 144 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 13 | 119 | 154 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 13 | 112 | 139 |













