Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 7 | 103 | 89 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 7 | 96 | 65 |
![]() | Werder Bremen | 7 | 96 | 82 | |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 7 | 89 | 66 |
| 5 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 86 | 65 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 7 | 82 | 72 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 7 | 78 | 58 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 7 | 73 | 80 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 7 | 72 | 74 |
| 10 | ![]() | Hamburger SV | 7 | 71 | 89 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 7 | 69 | 70 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 7 | 67 | 64 |
| 13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7 | 65 | 84 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 7 | 61 | 81 |













