Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 7 | 26 | 5,92 | 154 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 7 | 21 | 6,62 | 139 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 7 | 14 | 9,64 | 135 |
| 4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 7 | 13 | 9,69 | 126 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7 | 17 | 7,29 | 124 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 7 | 16 | 6,25 | 100 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 7 | 8 | 11,00 | 88 |
![]() | RB Leipzig | 7 | 8 | 11,00 | 88 | |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 7 | 8 | 10,63 | 85 |
| 10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 7 | 11 | 7,27 | 80 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 7 | 11 | 7,00 | 77 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 7 | 10 | 7,10 | 71 |
| 13 | ![]() | SGS Essen | 7 | 2 | 34,50 | 69 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 7 | 8,86 | 62 |













