Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 46 | 6,30 | 290 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 13 | 51 | 5,22 | 266 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 30 | 6,93 | 208 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 24 | 8,63 | 207 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 21 | 9,24 | 194 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 17 | 10,82 | 184 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 25 | 7,32 | 183 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 18 | 9,56 | 172 |
| 9 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 20 | 7,90 | 158 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 22 | 7,09 | 156 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 13 | 12 | 12,83 | 154 |
| 12 | ![]() | SGS Essen | 13 | 9 | 15,33 | 138 |
| 13 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 11 | 10,36 | 114 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 18 | 6,22 | 112 |













