Fußball
Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 10 | 49 | 27 | 76 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 35 | 34 | 69 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 10 | 26 | 27 | 53 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 20 | 32 | 52 |
![]() | Werder Bremen | 10 | 19 | 33 | 52 | |
![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 37 | 15 | 52 | |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 21 | 30 | 51 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 13 | 34 | 47 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 20 | 26 | 46 |
![]() | 1. FC Köln | 10 | 22 | 24 | 46 | |
| 11 | ![]() | SGS Essen | 10 | 13 | 21 | 34 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 10 | 17 | 16 | 33 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 16 | 16 | 32 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 6 | 15 | 21 |













