Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 10 | 157 | 117 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 135 | 102 |
![]() | Werder Bremen | 10 | 135 | 109 | |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 10 | 127 | 106 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 125 | 90 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 10 | 116 | 104 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 101 | 85 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 97 | 117 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 10 | 96 | 115 |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 95 | 118 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 93 | 93 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 93 | 99 | |
| 13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 92 | 95 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 10 | 86 | 105 |













