Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 34 | 6,53 | 222 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 10 | 35 | 5,80 | 203 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 17 | 9,76 | 166 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 25 | 6,36 | 159 |
| 5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 14 | 10,00 | 140 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 19 | 6,95 | 132 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 17 | 7,65 | 130 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 10 | 10 | 12,70 | 127 |
![]() | 1. FC Köln | 10 | 13 | 9,77 | 127 | |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 10 | 15 | 8,40 | 126 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 10 | 19 | 5,58 | 106 |
| 12 | ![]() | SGS Essen | 10 | 6 | 17,50 | 105 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 12 | 8,00 | 96 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 10 | 9,40 | 94 |













