 
	Fußball
	KR Reykjavík
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | Halldór Georgsson |  | Island | 05.01.2004 | 
| 1 | Sigurpáll Ingólfsson |  | Island | 27.03.2003 | 
| 1 | Arnar Ólafsson |  | Island | 06.03.1993 | 
| 33 | Haukur Tryggvason |  | Island | 2007 | 
| Abwehr | ||||
| 4 | Michael Akoto |  | Ghana | 03.10.1997 | 
| 15 | Gyrðir Guðbrandsson |  | Island | 30.03.1999 | 
| 45 | Galdur Guðmundsson |  | Island | 14.04.2006 | 
| 33 | Skarphéðinn Ingimarsson |  | Island | 12.03.2009 | 
| 3 | Júlíus Júlíusson |  | Island | 07.06.2004 | 
| 7 | Finnur Pálmason |  | Island | 12.02.2001 | 
| 28 | Hjalti Sigurðsson |  | Island | 19.09.2000 | 
| 25 | Jón Sigurðsson |  | Island | 03.05.2007 | 
| 5 | Birgir Styrmisson |  | Island | 07.06.2004 | 
| 22 | Ástbjörn Þórðarson |  | Island | 26.07.1999 | 
| Mittelfeld | ||||
| 29 | Aron Albertsson |  | Island | 27.06.1996 | 
| 20 | Atli Andrason |  | Island | 04.01.1999 | 
| 21 | Gabríel Eyjólfsson |  | Island | 12.09.1999 | 
| 27 | Róbert Elís Hlynsson |  | Island | 21.03.2007 | 
| 30 | Sigurður Breki Kárason |  | Island | 10.12.2009 | 
| 77 | Orri Kjartansson |  | Island | 05.02.2002 | 
| 14 | Alexander Rafn Pálmason |  | Island | 07.04.2010 | 
| 16 | Matthias Præst |  | Dänemark | 21.06.2000 | 
| 6 | Alexander Sigurðarson |  | Island | 08.04.1996 | 
| 23 | Atli Sigurjónsson |  | Island | 01.07.1991 | 
| 18 | Óliver Dagur Thorlacius |  | Island | 19.03.1999 | 
| 10 | Guðmundur Tryggvason |  | Island | 04.11.1999 | 
| Sturm | ||||
| 19 | Amin Cosic |  | Island | 27.10.2005 | 
| 8 | Stefán Geirsson |  | Island | 06.11.2000 | 
| 24 | Kristófer Pétursson |  | Island | 10.07.1998 | 
| 17 | Luke Rae |  | England | 27.12.2000 | 
| 9 | Eiður Sæbjörnsson |  | Island | 07.07.1999 | 
| 11 | Aron Sigurðarson |  | Island | 08.10.1993 | 
| Trainer | ||||
| Óskar Hrafn Þorvaldsson |  | Island | 25.10.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Theodór Bjarnason |  | Island | 04.03.1987 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Jamie Paul Brassington |  | England | 1991 | |
