 
	Fußball
	KR Reykjavík
				
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 |  | Hrafn Tómasson | MF |  | Þróttur Reykjavík | Þróttur | 
| 11/2025 |  | Óðinn Bjarkason | ST |  | ÍR Reykjavík | ÍR | 
| 08/2025 |  | Michael Akoto | AB | |||
| 08/2025 |  | Galdur Guðmundsson | AB |  | AC Horsens | Horsens | 
| 08/2025 |  | Arnar Ólafsson | TW | |||
| 08/2025 |  | Orri Kjartansson | MF |  | Valur Reykjavík | Valur | 
| 07/2025 |  | Jón Sigurðsson | AB |  | Leiknir Reykjavík | Leiknir | 
| 07/2025 |  | Birgir Styrmisson | AB |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 07/2025 |  | Amin Cosic | ST |  | UMF Njarðvík | UMF Njarðvík | 
| 05/2025 |  | Tristan Arnórsson | ||||
| 02/2025 |  | Kristófer Pétursson | ST |  | Grótta | Grótta | 
| 02/2025 |  | Patrik Thor Pétursson | MF |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 02/2025 |  | Halldór Georgsson | TW |  | Fjölnir Reykjavík | Fjölnir | 
| 02/2025 |  | Hjalti Sigurðsson | AB |  | Dayton Flyers | Dayton Flyers | 
| 02/2025 |  | Atli Andrason | MF |  | HK Kópavogur | HK | 
| 02/2025 |  | Róbert Elís Hlynsson | MF |  | ÍR Reykjavík | ÍR | 
| 02/2025 |  | Matthias Præst | MF |  | Fylkir Reykjavík | Fylkir | 
| 02/2025 |  | Alexander Sigurðarson | MF |  | Breiðablik | Breiðablik | 
| 02/2025 |  | Vicente Valor | MF |  | ÍBV Vestmannaeyjar | ÍBV | 
| 02/2025 |  | Eiður Sæbjörnsson | ST |  | HK Kópavogur | HK | 
| 02/2025 |  | Jakob Gunnar Sigurðsson | ST |  | ÍF Völsungur | ÍF Völsungur | 
| 02/2025 |  | Júlíus Júlíusson | AB |  | Fjölnir Reykjavík | Fjölnir | 
| 02/2025 |  | Gabríel Eyjólfsson | MF |  | Grótta | Grótta | 
| 02/2025 |  | Gunnar Magnús Gunnarsson | MF |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 02/2025 |  | Óliver Dagur Thorlacius | MF |  | Fjölnir Reykjavík | Fjölnir | 
| 01/2025 |  | Haukur Tryggvason | TW | |||
| 01/2025 |  | Dagur Bjarkason | MF |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 01/2025 |  | Sigurður Breki Kárason | MF | |||
| 01/2025 |  | Theodór Bjarnason | CO-TR | |||
| 01/2025 |  | Jamie Paul Brassington | TW-TR | 
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 |  | Jóhannes Bjarnason | MF |  | Kolding IF | Kolding IF | 
| 07/2025 |  | Hrafn Tómasson | MF |  | Þróttur Reykjavík | Þróttur | 
| 07/2025 |  | Birgir Styrmisson | AB |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 04/2025 |  | Eiður Baldvin Baldvinsson | ST |  | Þróttur Vogum | UMFÞ | 
| 04/2025 |  | Vicente Valor | MF |  | ÍBV Vestmannaeyjar | ÍBV | 
| 03/2025 |  | Jón Sigurðsson | AB |  | Leiknir Reykjavík | Leiknir | 
| 03/2025 |  | Hrafn Guðmundsson | ST |  | UMF Stjarnan | Stjarnan | 
| 02/2025 |  | Patrik Thor Pétursson | MF |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 02/2025 |  | Björgvin Andrésson | ST |  | Grótta | Grótta | 
| 02/2025 |  | Dagur Bjarkason | MF |  | Grótta | Grótta | 
| 02/2025 |  | Óðinn Bjarkason | ST |  | ÍR Reykjavík | ÍR | 
| 02/2025 |  | Theodór Bjarnason | MF |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 02/2025 |  | Gunnar Magnús Gunnarsson | MF |  | KV Vesturbæjar | KVV | 
| 02/2025 |  | Jakob Gunnar Sigurðsson | ST |  | Þróttur Reykjavík | Þróttur | 
| 02/2025 |  | Guy Smit | TW |  | IF Vestri | IF Vestri | 
| 02/2025 |  | Rúrik Gunnarsson | MF |  | HK Kópavogur | HK | 
| 02/2025 |  | Alex Hauksson | MF |  | UMF Stjarnan | Stjarnan | 
| 02/2025 |  | Eyþór Wöhler | ST |  | Fylkir Reykjavík | Fylkir | 
| 01/2025 |  | Axel Andrésson | AB |  | UMF Afturelding | UMF Afturelding | 
| 01/2025 |  | Benoný Andrésson | ST |  | Stockport County | Stockport County | 
