Fußball
Schwarz-Weiß Rehden
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 28 | Dániel Bánfalvi | ![]() | Ungarn | 08.01.2001 |
| 29 | Christian Scheller | ![]() | Deutschland | 08.08.2004 |
| 1 | Pascal Wiewrodt | ![]() | Deutschland | 23.09.1999 |
| Abwehr | ||||
| 17 | Eric Anozie | ![]() | Deutschland | 30.08.2005 |
| 18 | Takang Anubodem | ![]() | Deutschland | 05.05.2006 |
| 3 | Uzoma Eke | ![]() | Nigeria | 11.08.1989 |
| 5 | Henri Euwi | ![]() | Deutschland | 15.03.2005 |
| 34 | Beytullah Özer | ![]() | Deutschland | 27.07.2000 |
| 30 | Serkan Temin | ![]() | Deutschland | 05.03.2001 |
| 4 | Julian Wolff | ![]() | Deutschland | 30.03.1992 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | In-woo Choi | ![]() | Südkorea | 01.10.2002 |
| 7 | Javier Jiménez | ![]() | Aruba | 27.05.2000 |
| Daniel Jung | ![]() | Deutschland | 16.12.2007 | |
| 8 | Nick Kaperkon | ![]() | Deutschland | 04.01.2005 |
| 27 | Dominik Klann | ![]() | Deutschland | 27.05.1999 |
| 33 | Max Kummer | ![]() | Deutschland | 27.11.2000 |
| David Lučić | ![]() | Kroatien | 11.05.1999 | |
| 31 | Nikita Marusenko | ![]() | Deutschland | 12.02.1999 |
| 20 | Oleksiy Mazur | ![]() | Ukraine | 11.03.2002 |
| Sturm | ||||
| 23 | Niklas Bär | ![]() | Deutschland | 02.12.2002 |
| 10 | Elias Beck | ![]() | Deutschland | 23.09.2001 |
| 9 | Luis Monteiro | ![]() | Deutschland | 17.01.2002 |
| 19 | Andre Ndiaye | ![]() | Deutschland | 29.12.2000 |
| 11 | Noah Wallenßus | ![]() | Deutschland | 30.04.2005 |
| Trainer | ||||
| Kristian Arambasic | ![]() | Deutschland | 05.08.1977 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Marco Gerding | ![]() | Deutschland | 15.04.1973 | |






