
Fußball
Club Portugalete
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Álvaro Arnedo | MF | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
02/2021 | ![]() | Javi Rodríguez | AB | |||
01/2021 | ![]() | Eneko Eizmendi | ST | ![]() | Haro Deportivo | Haro Deportivo |
01/2021 | ![]() | Jacobo Alcalde | ST | ![]() | Zamora CF | Zamora |
01/2021 | ![]() | Josu Ibarbia | AB | |||
01/2021 | ![]() | Asier Santana | TR | |||
01/2021 | ![]() | Iker Pérez | TW | |||
12/2020 | ![]() | Julen Bernardo | MF | |||
10/2020 | ![]() | Ayala | MF | |||
09/2020 | ![]() | Zekri | AB | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
09/2020 | ![]() | David Valero | MF | ![]() | CD Alavés B | CD Alavés B |
09/2020 | ![]() | Murúa | AB | |||
09/2020 | ![]() | Esteve Monterde | MF | ![]() | Haro Deportivo | Haro Deportivo |
08/2020 | ![]() | Musy | MF | |||
08/2020 | ![]() | Nacho Ruiz | AB | |||
08/2020 | ![]() | Daniel Jiménez | AB | |||
08/2020 | ![]() | Unai López | AB | |||
08/2020 | ![]() | Urko Vera | ST | |||
08/2020 | ![]() | Antonio Salado | MF | |||
08/2020 | ![]() | Sergio Camus | AB | |||
08/2020 | ![]() | Alexander Rodríguez-Schwarz | AB | |||
08/2020 | ![]() | Ioritz Landeta | TW | |||
08/2020 | ![]() | Artiz Pascual | ST | |||
08/2020 | ![]() | Jorge | TW | |||
08/2020 | ![]() | Ander Santamaría | AB | |||
08/2020 | ![]() | Jon Moya | AB | |||
08/2020 | ![]() | Bittor | MF | |||
08/2020 | ![]() | Chopi | MF | |||
08/2020 | ![]() | Fernando Rubio | MF | |||
08/2020 | ![]() | Isuardi | MF | |||
08/2020 | ![]() | Antonio Salinas | ST | |||
08/2020 | ![]() | Diego Rozas | ST | |||
08/2020 | ![]() | Güemes | ST | |||
08/2020 | ![]() | Thaylor | ST | |||
08/2020 | ![]() | Loza | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Antonio Salinas | ST | ![]() | Orihuela CF | Orihuela CF |
01/2021 | ![]() | Sergio Camus | AB | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
07/2020 | ![]() | Alonso | AB | ![]() | Barakaldo CF | Barakaldo CF |