Fußball
	Rosario Central
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Jorge Broun | ![]()  | Argentinien | 26.05.1986 | 
| 38 | Damián Fernández | ![]()  | Argentinien | 28.04.2003 | 
| 20 | Axel Werner | ![]()  | Argentinien | 28.02.1996 | 
| Abwehr | ||||
| 32 | Emanuel Coronel | ![]()  | Argentinien | 01.02.1997 | 
| 33 | Juan Elordi | ![]()  | Argentinien | 21.08.1994 | 
| 24 | Juan Giménez | ![]()  | Argentinien | 27.04.2006 | 
| 6 | Juan Komar | ![]()  | Argentinien | 13.08.1996 | 
| 15 | Facundo Mallo | ![]()  | Uruguay | 16.01.1995 | 
| 46 | Ignacio Ovando | ![]()  | Argentinien | 29.06.2007 | 
| 2 | Carlos Quintana | ![]()  | Argentinien | 11.02.1988 | 
| 47 | Luca Raffin | ![]()  | Argentinien | 13.01.2006 | 
| 3 | Agustín Sández | ![]()  | Argentinien | 16.01.2001 | 
| Mittelfeld | ||||
| 34 | Samuel Beltrán | ![]()  | Argentinien | 05.04.2004 | 
| 26 | Giovanni Cantizano | ![]()  | Argentinien | 21.03.2007 | 
| 36 | Felipe Carnicero | ![]()  | Argentinien | 21.01.2006 | 
| 11 | Ángel Di María | ![]()  | Argentinien | 14.02.1988 | 
| 16 | Enzo Giménez | ![]()  | Paraguay | 17.02.1998 | 
| 43 | Kevin Gutiérrez | ![]()  | Argentinien | 30.01.2006 | 
| 5 | Franco Ibarra | ![]()  | Argentinien | 28.04.2001 | 
| 18 | Francesco Lo Celso | ![]()  | Argentinien | 05.03.2000 | 
| 7 | Maximiliano Lovera | ![]()  | Argentinien | 09.03.1999 | 
| 10 | Ignacio Malcorra | ![]()  | Argentinien | 24.07.1987 | 
| 31 | Federico Navarro | ![]()  | Argentinien | 09.03.2000 | 
| 30 | Tomás O'Connor | ![]()  | Argentinien | 25.03.2004 | 
| 35 | Tomás Salteño | ![]()  | Argentinien | 22.07.2005 | 
| 17 | Santiago Segovia | ![]()  | Argentinien | 26.03.2007 | 
| 28 | Mateo Serra | ![]()  | Argentinien | 08.05.2004 | 
| Sturm | ||||
| 8 | Jaminton Campaz | ![]()  | Kolumbien | 24.05.2000 | 
| 22 | Enzo Copetti | ![]()  | Argentinien | 16.01.1996 | 
| 27 | Gaspar Duarte | ![]()  | Argentinien | 06.01.2003 | 
| 21 | Santiago López | ![]()  | Argentinien | 09.02.2006 | 
| 44 | Agustín Módica | ![]()  | Argentinien | 12.01.2003 | 
| 39 | Fabricio Oviedo | ![]()  | Argentinien | 12.02.2004 | 
| 50 | Thiago Ponce | ![]()  | Argentinien | 09.01.2005 | 
| 9 | Alejo Véliz | ![]()  | Argentinien | 19.09.2003 | 
| Trainer | ||||
| Ariel Holan | ![]()  | Argentinien | 14.09.1960 | |
| Co-Trainer | ||||
| Cristián Ferlauto | ![]()  | Argentinien | 26.02.1982 | |
| Favio Fernández | ![]()  | Argentinien | 25.07.1972 | |
| Javier Telecha | ![]()  | Argentinien | ||
| Torwart-Trainer | ||||
| David Oggero | ![]()  | Argentinien | 17.02.1981 | |



