Fußball
St. Johnstone FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 20 | Ross Sinclair | ![]() | Schottland | 07.05.2001 |
| 1 | Toby Steward | ![]() | England | 12.02.2005 |
| 39 | Kyle Thomson | ![]() | Schottland | 04.01.2007 |
| Abwehr | ||||
| 15 | Jack Baird | ![]() | Schottland | 07.02.1996 |
| 4 | Morgan Boyes | ![]() | Wales | 22.04.2001 |
| 3 | Cheick Diabate | ![]() | England | 21.01.2002 |
| 35 | Adam Forrester | ![]() | Schottland | 31.03.2005 |
| 14 | Matty Foulds | ![]() | England | 01.02.1998 |
| Sam McClelland | ![]() | Nordirland | 04.01.2002 | |
| 5 | Božo Mikulić | ![]() | Kroatien | 29.01.1997 |
| 33 | Liam Smith | ![]() | Schottland | 10.04.1996 |
| 2 | Reghan Tumilty | ![]() | England | 26.02.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 46 | Fran Franczak | ![]() | Schottland | 16.08.2007 |
| 6 | Victor Griffith | ![]() | Panama | 12.12.2000 |
| 7 | Jason Holt | ![]() | Schottland | 19.02.1993 |
| 22 | Stevie Mallan | ![]() | Schottland | 25.03.1996 |
| 42 | Reece McAlear | ![]() | Schottland | 12.02.2002 |
| 23 | Sven Sprangler | ![]() | Österreich | 27.03.1995 |
| 11 | Sam Stanton | ![]() | Schottland | 19.04.1994 |
| 8 | Jonathan Svedberg | ![]() | Schweden | 22.03.1999 |
| Sturm | ||||
| 21 | Kai Fotheringham | ![]() | Schottland | 18.04.2003 |
| 10 | Jamie Gullan | ![]() | Schottland | 02.07.1999 |
| 18 | Uche Ikpeazu | ![]() | Uganda | 28.02.1995 |
| 17 | Louis Lloyd | ![]() | Wales | 15.10.2003 |
| 24 | Josh McPake | ![]() | Schottland | 31.08.2001 |
| 9 | Adama Sidibeh | ![]() | England | 25.06.1998 |
| 37 | Jannik Wanner | ![]() | Deutschland | 20.12.1999 |
| Trainer | ||||
| Simo Valakari | ![]() | Finnland | 28.04.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Andy Kirk | ![]() | Nordirland | 29.05.1979 | |










