
Fußball
Avaí FC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2019 | ![]() | Moresche | MF | ![]() | Vasco da Gama | Vasco da Gama |
10/2019 | ![]() | Matheus Goiano | ST | ![]() | Grêmio Porto Alegre U20 | U20 |
09/2019 | ![]() | Jean | MF | ![]() | Figueirense | Figueirense |
09/2019 | ![]() | Vinícius Araújo | ST | ![]() | Vasco da Gama | Vasco da Gama |
09/2019 | ![]() | Igor | ST | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense |
09/2019 | ![]() | Matheus Lucas | ST | ![]() | Figueirense | Figueirense |
07/2019 | ![]() | Richard Franco | MF | ![]() | Sol de América | Sol de América |
07/2019 | ![]() | Zé Marcos | AB | ![]() | FK Grbalj Radanovići | FK Grbalj |
07/2019 | ![]() | Bruno Sávio | ST | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 |
06/2019 | ![]() | Gustavo Ferrareis | ST | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
05/2019 | ![]() | Brenner Marlos | ST | ![]() | Goiás | Goiás |
04/2019 | ![]() | Paulinho | AB | ![]() | Marcílio Dias - SC | Marcílio Dias |
04/2019 | ![]() | Matheus Matias | ST | ![]() | Ceará SC | Ceará SC |
03/2019 | ![]() | João Vitor | AB | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
01/2019 | ![]() | Glédson | TW | ![]() | América - RN | América-RN |
01/2019 | ![]() | Lucas Frigeri | TW | ![]() | CSA | CSA |
01/2019 | ![]() | Vladimir | TW | ![]() | Santos FC | Santos FC |
01/2019 | ![]() | Alex Silva | AB | ![]() | Goiás | Goiás |
01/2019 | ![]() | Douglas | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2019 | ![]() | João Paulo | MF | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2019 | ![]() | Julinho | MF | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi |
01/2019 | ![]() | Feliciano Brizuela | ST | ![]() | 3 de Febrero | 3 de Febrero |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2019 | ![]() | André Moritz | MF | ![]() | Londrina - PR | Londrina |
08/2019 | ![]() | Feliciano Brizuela | ST | ![]() | 3 de Febrero | 3 de Febrero |
07/2019 | ![]() | Getulio | ST | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira |
07/2019 | ![]() | Jô | ST | ![]() | Oeste - SP | Oeste |
01/2019 | ![]() | Lucas de Sá | MF | ![]() | Tombense - MG | Tombense |
01/2019 | ![]() | Lucas Lovat | AB | ![]() | Spartak Trnava | Spartak Trnava |
01/2019 | ![]() | Kozlinski | TW | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2019 | ![]() | Airton | AB | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
01/2019 | ![]() | Capa | AB | ![]() | São Caetano | São Caetano |
01/2019 | ![]() | Fabian | AB | ![]() | Rio Branco - AC | Rio Branco |
01/2019 | ![]() | Guga | AB | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
01/2019 | ![]() | João Paulo | AB | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil |
01/2019 | ![]() | Marcão | AB | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa |
01/2019 | ![]() | Renato | AB | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
01/2019 | ![]() | Judson | MF | ![]() | San Jose Earthquakes | Earthquakes |
01/2019 | ![]() | Guillermo Beltrán | ST | ![]() | Deportivo Santaní | Santaní |
01/2019 | ![]() | Maurinho | ST | ![]() | Ferroviária - SP | Ferroviária |
01/2019 | ![]() | Rafinha | ST | ![]() | Cafetaleros de Chiapas | Cafetaleros |
01/2019 | ![]() | Rodrigão | ST | ![]() | Santos FC | Santos FC |