Fußball
Godoy Cruz
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 17 | Nicolás Claa | ![]() | Argentinien | 05.08.2004 |
| 1 | Franco Petroli | ![]() | Argentinien | 11.06.1998 |
| 40 | Edilson Salinas | ![]() | Argentinien | 09.07.2002 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Lucas Arce | ![]() | Argentinien | 14.08.1997 |
| Nahuel Brunet | ![]() | Argentinien | 11.07.2000 | |
| 5 | Juan Escobar | ![]() | Paraguay | 11.07.1995 |
| 26 | Mateo Mendoza | ![]() | Argentinien | 21.11.2004 |
| 6 | Leandro Quiroz | ![]() | Argentinien | 16.01.2004 |
| 23 | Federico Rasmussen | ![]() | Argentinien | 04.03.1992 |
| Mittelfeld | ||||
| 32 | Gonzalo Abrego | ![]() | Argentinien | 07.01.2000 |
| 27 | Santino Andino | ![]() | Argentinien | 25.10.2005 |
| 13 | Nicolás Fernández | ![]() | Uruguay | 02.03.1998 |
| 22 | Pol Fernández | ![]() | Argentinien | 11.10.1991 |
| 59 | Walter Montoya | ![]() | Argentinien | 21.07.1993 |
| 35 | Luciano Pascual | ![]() | Argentinien | 23.06.2004 |
| 25 | Vicente Poggi | ![]() | Uruguay | 11.07.2002 |
| 80 | Maximiliano Porcel | ![]() | Argentinien | 02.01.2006 |
| 10 | Tomás Pozzo | ![]() | Argentinien | 27.09.2000 |
| 20 | Misael Sosa | ![]() | Argentinien | 28.01.2002 |
| Sturm | ||||
| 31 | Agustín Auzmendi | ![]() | Argentinien | 01.02.1997 |
| 11 | Daniel Barrea | ![]() | Argentinien | 22.07.2001 |
| Alan Cantero | ![]() | Argentinien | 28.06.1998 | |
| 77 | Luca Martínez Dupuy | ![]() | Mexiko | 05.06.2001 |
| Kevin Parzajuk | ![]() | Paraguay | 09.09.2002 | |
| Matías Ramírez | ![]() | Argentinien | 14.03.1999 | |
| 24 | Bastián Yáñez | ![]() | Chile | 27.06.2001 |
| Trainer | ||||
| Mariano Toedtli | ![]() | Argentinien | 23.03.1976 | |




