Fußball
Godoy Cruz
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 17 | Nicolás Claa | ![]() | Argentinien | 05.08.2004 |
| 28 | Santiago Correa | ![]() | Argentinien | 12.07.2006 |
| 1 | Franco Petroli | ![]() | Argentinien | 11.06.1998 |
| 40 | Edilson Salinas | ![]() | Argentinien | 09.07.2002 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Lucas Arce | ![]() | Argentinien | 14.08.1997 |
| 37 | Nicolás Canela | ![]() | Argentinien | 16.03.2004 |
| 5 | Juan Escobar | ![]() | Paraguay | 11.07.1995 |
| 15 | Francisco Facello | ![]() | Argentinien | 11.01.2003 |
| 19 | Matias Funes | ![]() | Argentinien | 13.07.2005 |
| 29 | Leonardo Jara | ![]() | Argentinien | 20.05.1991 |
| 21 | Andrés Meli | ![]() | Argentinien | 01.09.2000 |
| 26 | Mateo Mendoza | ![]() | Argentinien | 21.11.2004 |
| 52 | Gerónimo Montivero | ![]() | Argentinien | 22.09.2005 |
| 3 | Juan Morán | ![]() | Argentinien | 10.07.2006 |
| 45 | Pedro Paillalef | ![]() | Argentinien | 18.01.2006 |
| 6 | Leandro Quiroz | ![]() | Argentinien | 16.01.2004 |
| 23 | Federico Rasmussen | ![]() | Argentinien | 04.03.1992 |
| 2 | Tomás Rossi | ![]() | Argentinien | 18.04.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 32 | Gonzalo Abrego | ![]() | Argentinien | 07.01.2000 |
| 27 | Santino Andino | ![]() | Argentinien | 25.10.2005 |
| 13 | Nicolás Fernández | ![]() | Uruguay | 02.03.1998 |
| 22 | Pol Fernández | ![]() | Argentinien | 11.10.1991 |
| 16 | Maximiliano González | ![]() | Argentinien | 04.05.2004 |
| 38 | Santiago Martinez | ![]() | Argentinien | 01.01.2004 |
| 44 | Tomás Menegón | ![]() | Argentinien | 18.12.2004 |
| 59 | Walter Montoya | ![]() | Argentinien | 21.07.1993 |
| 35 | Luciano Pascual | ![]() | Argentinien | 23.06.2004 |
| 25 | Vicente Poggi | ![]() | Uruguay | 11.07.2002 |
| 80 | Maximiliano Porcel | ![]() | Argentinien | 02.01.2006 |
| 10 | Tomás Pozzo | ![]() | Argentinien | 27.09.2000 |
| 20 | Misael Sosa | ![]() | Argentinien | 28.01.2002 |
| 34 | Ezequiel Tejada | ![]() | Argentinien | 10.01.2005 |
| 8 | Agustín Valverde | ![]() | Argentinien | 26.03.2002 |
| 14 | Agustín Villalobos | ![]() | Argentinien | 04.06.2003 |
| Sturm | ||||
| 41 | Facundo Altamira | ![]() | Argentinien | 03.08.2001 |
| 31 | Agustín Auzmendi | ![]() | Argentinien | 01.02.1997 |
| 11 | Daniel Barrea | ![]() | Argentinien | 22.07.2001 |
| 42 | Bruno Barrionuevo | ![]() | Argentinien | 29.12.2005 |
| 77 | Luca Martínez Dupuy | ![]() | Mexiko | 05.06.2001 |
| 9 | Nahuel Ulariaga | ![]() | Argentinien | 02.03.2002 |
| 24 | Bastián Yáñez | ![]() | Chile | 27.06.2001 |
| Trainer | ||||
| Omar Asad | ![]() | Argentinien | 09.04.1971 | |




