Fußball
Central Córdoba SdE
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Alan Aguerre | ![]() | Argentinien | 23.08.1990 |
| 23 | Lautaro Bursich | ![]() | Argentinien | 25.09.2002 |
| 13 | Javier Vallejos | ![]() | Argentinien | 03.01.2003 |
| 22 | Juan Pablo Zozaya | ![]() | Argentinien | 13.08.2001 |
| Abwehr | ||||
| 2 | Lucas Abascia | ![]() | Argentinien | 10.12.1995 |
| 17 | Yuri Casermeiro | ![]() | Argentinien | 12.03.2002 |
| 24 | Braian Cufré | ![]() | Argentinien | 15.12.1996 |
| 32 | Jonathan Galván | ![]() | Argentinien | 25.06.1992 |
| 31 | Ignacio Galván Vittar | ![]() | Argentinien | 19.07.2004 |
| 6 | Facundo Mansilla | ![]() | Argentinien | 27.02.1999 |
| 3 | Leonardo Marchi | ![]() | Argentinien | 17.09.1996 |
| 20 | Fernando Martínez | ![]() | Argentinien | 27.07.2000 |
| 33 | Santiago Moyano | ![]() | Argentinien | 23.09.1997 |
| 42 | Juan Pablo Pignani | ![]() | Argentinien | 02.07.2001 |
| 4 | Iván Pillud | ![]() | Argentinien | 24.04.1986 |
| 14 | Gonzalo Trindade | ![]() | Argentinien | 14.05.2004 |
| Mittelfeld | ||||
| 15 | Sebastián Cristóforo | ![]() | Uruguay | 23.08.1993 |
| 25 | José Florentín | ![]() | Paraguay | 05.07.1996 |
| 8 | Iván Gómez | ![]() | Argentinien | 28.02.1997 |
| 12 | Leonardo Heredia | ![]() | Argentinien | 11.01.1996 |
| 27 | Fernando Juárez | ![]() | Argentinien | 23.08.1998 |
| 16 | Manuel Palavecino | ![]() | Argentinien | 29.01.2003 |
| 5 | Cristian Vega | ![]() | Argentinien | 17.09.1993 |
| 34 | Matías Vera | ![]() | Argentinien | 26.10.1995 |
| Sturm | ||||
| 35 | Franco Alfonso | ![]() | Argentinien | 04.05.2002 |
| 7 | Diego Barrera | ![]() | Argentinien | 22.06.2004 |
| 77 | Lucas Besozzi | ![]() | Argentinien | 22.01.2003 |
| 29 | Favio Cabral | ![]() | Argentinien | 05.02.2001 |
| 45 | Nazareno Fúnez | ![]() | Argentinien | 06.02.2001 |
| 19 | Matías Godoy | ![]() | Argentinien | 10.01.2002 |
| 11 | Matías Perelló | ![]() | Argentinien | 17.11.2001 |
| 9 | Lucas Varaldo | ![]() | Argentinien | 24.02.2002 |
| 10 | Gastón Verón | ![]() | Argentinien | 23.04.2001 |
| 18 | David Zalazar | ![]() | Argentinien | 09.05.2002 |
| Trainer | ||||
| Omar De Felippe | ![]() | Argentinien | 03.04.1962 | |
| Co-Trainer | ||||
| Juan Cobo | ![]() | Argentinien | 26.11.1984 | |
| Walter De Felippe | ![]() | Argentinien | 25.05.1968 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Ariel Tejo | ![]() | Argentinien | ||


