Fußball
SS Monopoli 1966
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | Mirko Albertazzi | ![]() | Italien | 28.06.1997 |
| 12 | Daniele Cucinotta | ![]() | Italien | 12.09.2007 |
| 22 | Edoardo Piana | ![]() | Italien | 29.09.2003 |
| 12 | Edoardo Silvestris | ![]() | Italien | 2008 |
| Abwehr | ||||
| Antony Angileri | ![]() | Italien | 27.03.2001 | |
| 4 | Nicola Bizzotto | ![]() | Italien | 01.03.1990 |
| Renato Cascella | ![]() | Italien | 16.03.2004 | |
| Emanuele Di Santo | ![]() | Italien | 31.01.2005 | |
| Mirko Miceli | ![]() | Italien | 16.06.1991 | |
| Sulaiman Oyewale | ![]() | Nigeria | 10.11.2000 | |
| 35 | Stefano Piccinini | ![]() | Italien | 31.12.2002 |
| 34 | Diego Ronco | ![]() | Italien | 21.10.2004 |
| 33 | Diego Rossi | ![]() | Italien | 08.07.2005 |
| 16 | Bruno Valenti | ![]() | Argentinien | 26.07.2002 |
| 77 | Orlando Viteritti | ![]() | Italien | 14.04.1994 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Cristian Battocchio | ![]() | Italien | 10.02.1992 |
| 37 | Lorenzo Bordo | ![]() | Italien | 05.01.1996 |
| 19 | Riccardo Calcagni | ![]() | Italien | 27.06.1994 |
| 7 | Marcello Falzerano | ![]() | Italien | 12.04.1991 |
| 15 | Jean Greco | ![]() | Italien | 12.02.2001 |
| 99 | Antonio Imputato | ![]() | Italien | 02.09.2004 |
| Skirmantas Paukštys | ![]() | Litauen | 06.01.2007 | |
| Raffaele Spano | ![]() | Italien | 28.04.2007 | |
| Sturm | ||||
| 11 | Maguette Fall | ![]() | Senegal | 24.05.1994 |
| 72 | Luca Lattanzi | ![]() | Italien | 11.03.2006 |
| 9 | Salvatore Longo | ![]() | Italien | 19.05.2000 |
| 21 | Emanuele Scipioni | ![]() | Italien | 11.04.2004 |
| 17 | Mattia Tirelli | ![]() | Italien | 30.06.2002 |
| Giovanni Volpe | ![]() | Italien | 13.07.2002 | |
| Philip Yeboah | ![]() | Ghana | 27.09.2002 | |
| Trainer | ||||
| Alberto Colombo | ![]() | Italien | 24.02.1974 | |
| Co-Trainer | ||||
| Luigi Anaclerio | ![]() | Italien | 25.03.1981 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Francesco Monaco | ![]() | Italien | 30.05.1974 | |





