
Volleyball
1. Bundesliga
20.10.2025 20:00
Spieltag
WWK Volleys Herrsching
Herrsching
HER

0
-:-
0

DAC
ASV Dachau
ASV Dachau
21.10.2025 19:00
Spieltag
Netzhoppers KW
Netzhoppers
NET

0
-:-
0

DÜR
Düren
SWD Powervolleys Düren
Spieltag
MTV Ludwigsburg
Ludwigsburg
LUD

0
-:-
0

LÜN
Lüneburg
SVG Lüneburg
21.10.2025 19:30
Spieltag
TSV Haching München
Haching
HAC

0
-:-
0

WAR
SV Warnemünde
SV Warnemünde
Spieltag
BERLIN RECYCLING Volleys
Berlin RV
BRV

0
-:-
0

FRI
Friedrichshafen
VfB Friedrichshafen
22.10.2025 18:30
Spieltag
VC Olympia Berlin
Ol. Berlin
VCO

0
-:-
0

DÜR
Düren
SWD Powervolleys Düren
22.10.2025 19:00
Spieltag
VC Bitterfeld-Wolfen
VC Bitterfeld
BIT

0
-:-
0

GIE
Giesen
Helios Grizzlys Giesen
22.10.2025 20:00
Spieltag
SSC Karlsruhe
Karlsruhe
KAR

0
-:-
0

FRE
FT Freiburg
FT 1844 Freiburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASV Dachau | ASV Dachau | DAC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | BERLIN RECYCLING Volleys | Berlin RV | BRV | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FT 1844 Freiburg | FT Freiburg | FRE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Helios Grizzlys Giesen | Giesen | GIE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | MTV Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUD | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Netzhoppers KW | Netzhoppers | NET | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | KAR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Warnemünde | SV Warnemünde | WAR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SVG Lüneburg | Lüneburg | LÜN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SWD Powervolleys Düren | Düren | DÜR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | TSV Haching München | Haching | HAC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld | BIT | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VC Olympia Berlin | Ol. Berlin | VCO | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | FRI | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | WWK Volleys Herrsching | Herrsching | HER | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg