Fußball
	2. Bundesliga
				
- Fr0108.2025
 - Sa0208.2025
 - So0308.2025
 - Fr0808.2025
 - Sa0908.2025
 - So1008.2025
 - Fr2208.2025
 - Sa2308.2025
 - So2408.2025
 - Fr2908.2025
 - Sa3008.2025
 - So3108.2025
 - Fr1209.2025
 - Sa1309.2025
 - So1409.2025
 - Fr1909.2025
 - Sa2009.2025
 - So2109.2025
 - Fr2609.2025
 - Sa2709.2025
 - So2809.2025
 - Fr0310.2025
 - Sa0410.2025
 - So0510.2025
 - Fr1710.2025
 - Sa1810.2025
 - So1910.2025
 - Fr2410.2025
 - Sa2510.2025
 - So2610.2025
 - Fr3110.2025
 - Sa0111.2025
 - So0211.2025
 - Fr0711.2025
 - Sa0811.2025
 - So0911.2025
 - Fr2111.2025
 - Sa2211.2025
 - So2311.2025
 - Fr2811.2025
 - Sa2911.2025
 - So3011.2025
 - Sa0612.2025
 - Fr1212.2025
 - Sa2012.2025
 - Sa1701.2026
 - Fr2301.2026
 - Sa3101.2026
 - Fr0602.2026
 - Sa1402.2026
 - Fr2002.2026
 - Sa2802.2026
 - Fr0603.2026
 - Sa1403.2026
 - Fr2003.2026
 - So0504.2026
 - Fr1004.2026
 - Sa1804.2026
 - Fr2404.2026
 - So0305.2026
 - Fr0805.2026
 - So1705.2026
 
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 26 | 
| 2 | ![]()  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 24 | 
| 3 | ![]()  | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:10 | 14 | 23 | 
| 4 | ![]()  | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:15 | 5 | 21 | 
| 5 | ![]()  | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 21 | 
| 6 | ![]()  | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:13 | 7 | 20 | 
| 7 | ![]()  | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:9 | 7 | 19 | 
| 8 | ![]()  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 17 | 
| 9 | ![]()  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:18 | 3 | 14 | 
| 10 | ![]()  | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 | 
| 11 | ![]()  | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:12 | 0 | 12 | 
| 12 | ![]()  | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | 
| 13 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 11 | 
| 14 | ![]()  | VfL Bochum | Bochum | BOC | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 | 
| 15 | ![]()  | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | 
| 16 | ![]()  | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:30 | -13 | 10 | 
| 17 | ![]()  | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 7 | 
| 18 | ![]()  | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:21 | -12 | 7 | 
- Aufstieg
 - Relegation
 - Relegation
 - Abstieg
 
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Younes Ebnoutalib | SV 07 Elversberg | 11 | 9 | 0 | 0,82 | 
![]()  | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 10 | 9 | 0 | 0,9 | |
| 3 | ![]()  | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 11 | 8 | 3 | 0,73 | 
![]()  | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]()  | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 6 | 0 | 0,55 | 

















