Fußball
2. Bundesliga
- Fr0108.2025
- Sa0208.2025
- So0308.2025
- Fr0808.2025
- Sa0908.2025
- So1008.2025
- Fr2208.2025
- Sa2308.2025
- So2408.2025
- Fr2908.2025
- Sa3008.2025
- So3108.2025
- Fr1209.2025
- Sa1309.2025
- So1409.2025
- Fr1909.2025
- Sa2009.2025
- So2109.2025
- Fr2609.2025
- Sa2709.2025
- So2809.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Fr1710.2025
- Sa1810.2025
- So1910.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Fr0711.2025
- Sa0811.2025
- So0911.2025
- Fr2111.2025
- Sa2211.2025
- So2311.2025
- Fr2811.2025
- Sa2911.2025
- So3011.2025
- Sa0612.2025
- Fr1212.2025
- Sa2012.2025
- Sa1701.2026
- Fr2301.2026
- Sa3101.2026
- Fr0602.2026
- Sa1402.2026
- Fr2002.2026
- Sa2802.2026
- Fr0603.2026
- Sa1403.2026
- Fr2003.2026
- So0504.2026
- Fr1004.2026
- Sa1804.2026
- Fr2404.2026
- So0305.2026
- Fr0805.2026
- So1705.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 24 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 23 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 22 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 18 |
| 5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:13 | 2 | 17 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 2 | 14 |
| 9 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 13 |
| 10 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 11 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 10 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 |
| 14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | 10 |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 7 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | 7 |
| 18 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:19 | -12 | 4 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Younes Ebnoutalib | SV 07 Elversberg | 10 | 9 | 0 | 0,9 |
| 2 | ![]() | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
![]() | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 8 | 0 | 1,14 | |
| 4 | ![]() | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 10 | 7 | 3 | 0,7 |
| 5 | ![]() | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 6 | 0 | 0,6 |

















