Fußball
2. Bundesliga
- Fr0108.2025
- Sa0208.2025
- So0308.2025
- Fr0808.2025
- Sa0908.2025
- So1008.2025
- Fr2208.2025
- Sa2308.2025
- So2408.2025
- Fr2908.2025
- Sa3008.2025
- So3108.2025
- Fr1209.2025
- Sa1309.2025
- So1409.2025
- Fr1909.2025
- Sa2009.2025
- So2109.2025
- Fr2609.2025
- Sa2709.2025
- So2809.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Fr1710.2025
- Sa1810.2025
- So1910.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Fr0711.2025
- Sa0811.2025
- So0911.2025
- Fr2111.2025
- Sa2211.2025
- So2311.2025
- Fr2811.2025
- Sa2911.2025
- So3011.2025
- Fr0512.2025
- Sa0612.2025
- So0712.2025
- Fr1212.2025
- Sa1312.2025
- So1412.2025
- Fr1912.2025
- Sa2012.2025
- So2112.2025
- Fr1601.2026
- Sa1701.2026
- So1801.2026
- Fr2301.2026
- Sa2401.2026
- So2501.2026
- Sa3101.2026
- Fr0602.2026
- Sa1402.2026
- Fr2002.2026
- Sa2802.2026
- Fr0603.2026
- Sa1403.2026
- Fr2003.2026
- So0504.2026
- Fr1004.2026
- Sa1804.2026
- Fr2404.2026
- So0305.2026
- Fr0805.2026
- So1705.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20:8 | 12 | 34 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:14 | 15 | 30 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | 29 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 29 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:20 | 9 | 28 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:18 | 9 | 26 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:12 | 5 | 26 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:27 | -4 | 21 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:20 | 1 | 19 |
| 10 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 19 |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:21 | -4 | 19 |
| 12 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:23 | 3 | 17 |
| 13 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:18 | -3 | 16 |
| 14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:26 | -11 | 14 |
| 15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:25 | -12 | 14 |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:39 | -17 | 14 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | 13 |
| 18 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:24 | -9 | 13 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Younes Ebnoutalib | SV 07 Elversberg | 15 | 11 | 0 | 0,73 |
![]() | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 14 | 11 | 0 | 0,79 | |
| 3 | ![]() | Benjamin Källman | Hannover 96 | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
| 4 | ![]() | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 15 | 8 | 3 | 0,53 |
![]() | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 8 | 1 | 0,53 |

















