
Fußball
Primera División
Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aldosivi | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Talleres de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Central Córdoba SdE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Blitztabelle
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
1 | ![]() | San Lorenzo | CASL | CAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | TUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Deportivo Riestra | Riesta | Riesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | GEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Godoy Cruz | Godoy Cruz | GOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Independiente | Independiente | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | IAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Lanús | Lanús | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Platense | Platense | Pla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | River Plate | River Plate | RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | San Martín de San Juan | CA San Martín | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Sarmiento de Junín | Sarmiento | SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | VÉL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | Tal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
1 | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | CAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||||||||||
1 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | CCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Banfield | Banfield | BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Barracas Central | Barracas Centra | CAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Belgrano | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | DYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Estudiantes | Estudiantes | ELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Huracán | Huracán | HUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | NOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Racing Club | Racing Club | RAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Tigre | C. A. T. | TIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | Unión de Santa Fe | Unión | USF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexis Cuello | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Luis Sequeira | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 1 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Lorenzo | Alexis Cuello | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Independiente Rivadavia | Luis Sequeira | 0 | 1 | 1 | 1 |