Fußball
Série A
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | 34 | 95 | 3 | 6 | 134 |
| 2 | ![]() | Vitória - BA | 34 | 99 | 3 | 4 | 128 |
| 3 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 35 | 93 | 1 | 4 | 116 |
| 4 | ![]() | Atlético Mineiro | 34 | 84 | 2 | 5 | 115 |
| 5 | ![]() | Corinthians SP | 34 | 98 | 2 | 2 | 114 |
| 6 | ![]() | Cruzeiro | 34 | 92 | 2 | 3 | 113 |
![]() | Juventude - RS | 34 | 97 | 2 | 2 | 113 | |
![]() | Red Bull Bragantino | 35 | 100 | 1 | 2 | 113 | |
| 9 | ![]() | Internacional | 34 | 76 | 2 | 6 | 112 |
| 10 | ![]() | Flamengo RJ | 35 | 75 | 1 | 4 | 98 |
![]() | Santos FC | 34 | 84 | 3 | 1 | 98 | |
![]() | São Paulo FC | 34 | 88 | 0 | 2 | 98 | |
| 13 | ![]() | Botafogo - RJ | 35 | 83 | 1 | 2 | 96 |
| 14 | ![]() | Sport Recife - PE | 34 | 84 | 2 | 1 | 95 |
![]() | Bahia - BA | 34 | 74 | 2 | 3 | 95 | |
| 16 | ![]() | Ceará - CE | 34 | 78 | 0 | 2 | 88 |
| 17 | ![]() | Fluminense RJ | 35 | 71 | 1 | 2 | 84 |
![]() | Vasco da Gama - RJ | 34 | 68 | 2 | 2 | 84 | |
![]() | Mirassol - SP | 34 | 79 | 0 | 1 | 84 | |
| 20 | ![]() | Palmeiras | 35 | 68 | 0 | 3 | 83 |



















