Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 22,68 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 20 | 23,34 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 24,03 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 20 | 24,06 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 20 | 24,24 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 24,56 |
| 7 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 24,59 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 20 | 24,63 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 24,65 |
| 10 | ![]() | Borussia Dortmund | 20 | 24,7 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 20 | 24,72 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 20 | 24,83 |
![]() | Bor. Mönchengladbach | 20 | 24,83 | |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 20 | 25,39 |
| 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 25,4 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 26,06 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 20 | 26,41 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 20 | 27 |

















