Fußball
Regionalliga West
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 78 | 4 | 2 | 100 |
| 2 | ![]() | Wuppertaler SV | 34 | 76 | 2 | 2 | 92 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | 34 | 67 | 3 | 3 | 91 |
| 4 | ![]() | SC Wiedenbrück | 34 | 74 | 0 | 3 | 89 |
| 5 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | 34 | 71 | 1 | 2 | 84 |
| 6 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 34 | 69 | 3 | 1 | 83 |
| 7 | ![]() | Bonner SC | 34 | 75 | 0 | 1 | 80 |
| 8 | ![]() | SC Verl | 34 | 79 | 0 | 0 | 79 |
![]() | Viktoria Köln | 34 | 63 | 2 | 2 | 79 | |
| 10 | ![]() | SV 19 Straelen | 34 | 64 | 2 | 1 | 75 |
![]() | SV Lippstadt 08 | 34 | 72 | 1 | 0 | 75 | |
| 12 | ![]() | SV Rödinghausen | 34 | 66 | 2 | 0 | 72 |
| 13 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 60 | 2 | 1 | 71 |
![]() | TV Herkenrath | 34 | 65 | 2 | 0 | 71 | |
| 15 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 34 | 53 | 0 | 2 | 63 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln II | 34 | 58 | 1 | 0 | 61 |
| 17 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 50 | 2 | 0 | 56 |
| 18 | ![]() | Borussia Dortmund II | 34 | 36 | 1 | 0 | 39 |

















