
Fußball
Botafogo - RJ
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | ![]() | João Paulo | MF | ![]() | Seattle Sounders | Seattle SFC |
11/2020 | ![]() | Eduardo Barroca | TR | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória |
11/2020 | ![]() | Rickson | MF | ![]() | América - MG | América Mineiro |
11/2020 | ![]() | Cesinha | ST | ![]() | Internacional U20 | U20 |
10/2020 | ![]() | Iván Angulo | MF | ![]() | Palmeiras | Palmeiras |
10/2020 | ![]() | José Welison | MF | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
10/2020 | ![]() | Ramón Díaz | TR | |||
10/2020 | ![]() | Éber Bessa | MF | ![]() | Vitória Setúbal | Vitória FC |
10/2020 | ![]() | Cascardo | AB | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
10/2020 | ![]() | Kelvin | ST | ![]() | Avaí - SC | Avaí |
10/2020 | ![]() | Bruno Lazaroni | TR | |||
09/2020 | ![]() | Carlos Renteria | MF | |||
09/2020 | ![]() | Hugo | AB | |||
09/2020 | ![]() | Kayque | MF | |||
08/2020 | ![]() | Davi Araújo | ST | |||
08/2020 | ![]() | Otavio | MF | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux |
07/2020 | ![]() | Rafael Forster | AB | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad |
07/2020 | ![]() | Kevin | AB | ![]() | Tombense - MG | Tombense |
07/2020 | ![]() | Salomon Kalou | ST | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
07/2020 | ![]() | Marcos Vinicius | MF | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP |
06/2020 | ![]() | Matheus Babi | ST | ![]() | Serra Macaense - RJ | Macaense |
05/2020 | ![]() | Victor Luís | AB | ![]() | Palmeiras | Palmeiras |
02/2020 | ![]() | Paulo Autuori | TR | |||
02/2020 | ![]() | Helerson | AB | ![]() | GD Estoril | Estoril |
02/2020 | ![]() | Warley | AB | |||
01/2020 | ![]() | Keisuke Honda | MF | |||
01/2020 | ![]() | Federico Barrandeguy | AB | ![]() | Montevideo Wanderers | Wanderers |
01/2020 | ![]() | Bruno Nazário | MF | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
01/2020 | ![]() | Andrew | TW | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 |
01/2020 | ![]() | Breno Seixas | AB | |||
01/2020 | ![]() | Danilo Barcelos | AB | ![]() | Vasco da Gama | Vasco da Gama |
01/2020 | ![]() | David Sousa | AB | |||
01/2020 | ![]() | Elivelton | AB | |||
01/2020 | ![]() | Guilherme Santos | AB | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube |
01/2020 | ![]() | Ruan Renato | AB | ![]() | Figueirense - SC | Figueirense |
01/2020 | ![]() | Wesley | AB | |||
01/2020 | ![]() | Gabriel Cortez | MF | ![]() | Emelec | Emelec |
01/2020 | ![]() | Ênio | MF | |||
01/2020 | ![]() | Fernandes | MF | ![]() | São Bento - SP | São Bento |
01/2020 | ![]() | Leandrinho | MF | ![]() | Sport - PE | SC Recife |
01/2020 | ![]() | Luiz Otavio | MF | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube |
01/2020 | ![]() | Marlon | MF | |||
01/2020 | ![]() | Michel Costa | MF | |||
01/2020 | ![]() | Romildo | MF | |||
01/2020 | ![]() | Thiaguinho | MF | ![]() | Oeste - SP | Oeste |
01/2020 | ![]() | Wendel Lessa | MF | |||
01/2020 | ![]() | Wenderson | MF | |||
01/2020 | ![]() | Dedé | ST | |||
01/2020 | ![]() | Alexander Lecaros | ST | ![]() | Cusco FC | Cusco FC |
01/2020 | ![]() | Matheus Nascimento | ST | ![]() | Botafogo - RJ U15 | U15 |
01/2020 | ![]() | Pedro Raúl | ST | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2020 | ![]() | Vitinho | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2020 | ![]() | Ruan Renato | AB | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
09/2020 | ![]() | Gabriel Cortez | MF | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil |
09/2020 | ![]() | Wenderson | MF | ![]() | CD Mafra | CD Mafra |
08/2020 | ![]() | Leandrinho | MF | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente |
08/2020 | ![]() | Otavio | MF | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux |
07/2020 | ![]() | Andrew | TW | ![]() | Maranhão - MA | Maranhão |
07/2020 | ![]() | Igor Cássio | ST | ![]() | FC Porto B | FC Porto B |
07/2020 | ![]() | Gustavo Bochecha | MF | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
03/2020 | ![]() | Thiaguinho | MF | ![]() | Corinthians SP | Corinthians |
01/2020 | ![]() | João Paulo | MF | ![]() | Seattle Sounders | Seattle SFC |
01/2020 | ![]() | Vinícius Tanque | ST | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
01/2020 | ![]() | Gabriel França | AB | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
01/2020 | ![]() | Alan Santos | MF | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
01/2020 | ![]() | Diego Souza | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2020 | ![]() | Jean | MF | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória |
01/2020 | ![]() | Rickson | MF | ![]() | América - MG | América Mineiro |
01/2020 | ![]() | Leonardo Valencia | MF | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo |
01/2020 | ![]() | Marcos Vinicius | ST | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP |
01/2020 | ![]() | Rodrigo Pimpão | ST | ![]() | CSA - AL | CSA |
01/2020 | ![]() | Victor Rangel | ST | ![]() | Santa Cruz - PE | Santa Cruz |