Basketball
Bundesliga
23.11.2024 15:00
Saarlouis Royals
Saarlouis
ROY
0:0
SVH
Halle
SYNTAINICS MBC
23.11.2024 18:30
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH
0:0
LEV
Leverkusen
WINGS Leverkusen
23.11.2024 19:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALB
0:0
NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
BC Marburg
Marburg
MAR
0:0
HTC
Herne
Herner TC
24.11.2024 16:00
Grüner Stern Keltern
Keltern
-:-
USC
Freiburg
Eisvögel Freiburg
Panthers Osnabrück
Osnabrück
OSN
-:-
BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grüner Stern Keltern | Keltern | 7 | 6 | 1 | 562:412 | 150 | 12 | ||
2 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 6 | 1 | 467:435 | 32 | 12 | |
3 | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 7 | 5 | 2 | 499:452 | 47 | 10 | |
4 | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 8 | 4 | 3 | 460:496 | -36 | 8 | |
5 | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 8 | 4 | 3 | 543:502 | 41 | 8 | |
6 | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 8 | 4 | 3 | 488:473 | 15 | 8 | |
7 | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 8 | 4 | 3 | 490:539 | -49 | 8 | |
8 | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 8 | 3 | 4 | 486:485 | 1 | 6 | |
9 | Herner TC | Herne | HTC | 8 | 3 | 4 | 470:473 | -3 | 6 | |
10 | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 7 | 2 | 5 | 457:505 | -48 | 4 | |
11 | BC Marburg | Marburg | MAR | 8 | 1 | 6 | 456:511 | -55 | 2 | |
12 | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 7 | 0 | 7 | 444:539 | -95 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg