
Eishockey
DEL
03.10.2023 14:00
03.10.2023 16:30
03.10.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:18 | 12 | 15 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:13 | 9 | 15 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:17 | 5 | 15 |
4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:14 | 11 | 14 |
5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:22 | 4 | 13 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:22 | -2 | 12 |
7 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:22 | 1 | 11 |
8 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22:20 | 2 | 9 |
9 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19:20 | -1 | 9 |
10 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:22 | -2 | 9 |
11 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:24 | -5 | 9 |
12 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16:25 | -9 | 6 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17:32 | -15 | 6 |
14 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13:23 | -10 | 4 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg